Лигнум ПУ
Описание и характеристики товара
Назначение
Шланг Лигнум ПУ из полиуретана, усиленный спиралью из ПВХ. Устойчив к ударам и давлению. Полностью гладкая внутренняя поверхность, наружная – волнистая. Чрезвычайно благоприятные механические свойства: очень легкий, оптимальная гибкость, очень устойчив к абразивному износу. Достойна внимания очень высокая устойчивость полиуретана к давлению и ударам (приблизительно в 5 раз выше, чем у ПВХ). Полиуретан чрезвычайно устойчив к атмосферному и химическому воздействию.
Рабочая температура: от -20°C до +80° C. Цвет: прозрачный с белой либо серой спиралью.
Области применения:
Всасывающий шланг для абразивной пыли, дыма, опилок, пара, особенно в агрессивной среде.
Технические характеристики
| Внутренний диaметр [мм] | Вес [г/м] | Межспиральная толщина стенки, [мм] | Тoлщинa стенки со спиралью, [мм] | Рaдиус изгибa, [мм] | Вaкуум [м/H2O] | Длина бухты, [м] | Oбъём бухты [м3] | Цена за метр [руб] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 120 | 0,4 | 2,5 | 25 | 4 | 20 | 0,040 | 113 |
| 25 | 140 | 0,4 | 2,5 | 30 | 4 | 20 | 0,050 | 143 |
| 30 | 160 | 0,4 | 2,5 | 35 | 4 | 20 | 0,062 | 158 |
| 32 | 185 | 0,4 | 2,5 | 35 | 4 | 20 | 0,065 | 173 |
| 35 | 195 | 0,5 | 2,7 | 40 | 4 | 20 | 0,098 | 195 |
| 38 | 220 | 0,5 | 3,0 | 50 | 4 | 20 | 0,124 | 218 |
| 40 | 235 | 0,5 | 3,0 | 50 | 3 | 20 | 0,124 | 225 |
| 45 | 270 | 0,5 | 3,2 | 65 | 3 | 20 | 0,142 | 270 |
| 50 | 340 | 0,6 | 3,3 | 70 | 3 | 20 | 0,182 | 322 |
| 55 | 360 | 0,6 | 3,3 | 75 | 3 | 20 | 0,195 | 405 |
| 60 | 400 | 0,6 | 3,5 | 80 | 3 | 20 | 0,279 | 480 |
| 63 | 440 | 0,6 | 3,5 | 80 | 3 | 20 | 0,279 | 510 |
| 70 | 520 | 0,6 | 3,8 | 95 | 3 | 20 | 0,312 | 555 |
| 76 | 550 | 0,6 | 3,8 | 100 | 3 | 20 | 0,343 | 615 |
| 80 | 590 | 0,6 | 4,2 | 110 | 3 | 20 | 0,375 | 660 |
| 90 | 690 | 0,8 | 4,4 | 125 | 3 | 20 | 0,529 | 750 |
| 100 | 800 | 0,8 | 4,4 | 140 | 3 | 20 | 0,627 | 840 |
| 110 | 980 | 0,8 | 5,2 | 150 | 3 | 20 | 0,746 | 840 |
| 120 | 1010 | 0,8 | 5,2 | 160 | 3 | 20 | 0,855 | 1005 |
| 127 | 1100 | 0,8 | 5,2 | 170 | 3 | 20 | 0,923 | 1125 |
| 130 | 1150 | 0,8 | 5,3 | 170 | 3 | 20 | 0,984 | 1335 |
| 140 | 1280 | 0,8 | 5,5 | 180 | 3 | 20 | 1,070 | 1455 |
| 150 | 1450 | 0,8 | 5,5 | 200 | 3 | 20 | 1,100 | 1680 |
| 160 | 1660 | 0,8 | 6,2 | 220 | 3 | 20 | 1,150 | 1995 |
| 180 | 1850 | 1,0 | 6,5 | 250 | 3 | 10 | 1,283 | 2250 |
| 200 | 2300 | 1,0 | 6,5 | 260 | 3 | 10 | 1,513 | 2475 |
-
Артикул
11926
комментариев 0
-
Доставка в г.По умолчанию
-
Как заказать
по тел. 8 (863) 2–916–999, через корзину заказов, по электронной почте vinsoazs@yandex.ru
-
Доставка по Москве и Ростову-на-Дону
По тарифам Яндекс.Такси. Срок необходимо уточнять при заказе.
-
Доставка по России
Осуществляем бесплатную доставку до транспортной компании. Стоимость и срок доставки в другие регионы зависит от габаритов оборудования удаленности региона.
-
Самовывоз
пн-пт с 09.00 до 18.00
-
Оплата
наличный и безналичный расчет
-
Работаем на всей территории СНГ
Доставляем товар в любой город России, Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Кыргызстана и других стран.
-
Ежедневная отправка товаров
Каждый день отправляем товар с наших складов и напрямую от производителей.
-
Отправка любой транспортной компанией
Отправим ваше оборудование удобным для вас способом: авто, ЖД, авиа, курьер.
-
Техническая консультация
Бесплатно проконсультируем по техническим вопросам вашей АЗС.